Testbänke Drucken
Testbänke

Diese Maschinen werden nach EN 10002 - 1992 und der europäischen Maschinenrichtlinie gefertigt.
Innerhalb unserer Gruppe produzieren wir Testbänke von 30 - 800 t nach den Wünschen unserer Kunden.

Kapazität (in Tonnen) 75 100 150 250 500 750

max. Drahtseildurchmesser bei

Zerreißversuch (1960 N/mm² )

32 mm 38 mm 48 mm 58 mm 83 mm 110 mm
Gesamtlänge (mm) 13000 14000 14500 15000 15790 17500
Gesamtbreite (mm) 1100 1200 1200 1500 2050 2700
Gesamthöhe (mm) 650 650 700 900 1000 1500
Innenbreite (mm) 750 750 750 900 1380 1600
max. Einspannlänge (mm) 10000 10000 10000 10000 10000 10000
Einspannhöhe (mm) 500 500 500 600 700 800
Positionslöcher (mm) 500 500 500 750 750 750
             
Richtung der Positionsstifte Senkrecht Waagerecht Waagerecht Waagerecht Waagerecht Waagerecht
Bolzendurchmesser (mm) 100 105 110 130 238 300
             
Zylinderhub (mm) 750 1000 1000 1500 1500 1500 x 2
Leerhubgeschwindigkeit (mm / s) 10 10 10 10 10 10
Lasthubgeschwindigkeit (mm / s) 4 4 4 2,5 1,3 1,5
max. Öldruck (BAR) 350 350 350 350 350 350
Ölfüllung (Liter) 240 240 240 350 386 600
Öltyp VG 32* VG 32* VG 32* VG 32* VG 32* VG 32*
             
Motorleistung (kW) 4 5,5 5,5 5,5 11 11 x 2
             
Gesamtgewicht (kg) 4200 5150 6800 11600 20800 29700
 
*Note: Andere Öleigenschaften können notwendig sein, wenn die Maschine extrem heißen oder kalten Temperaturen ausgesetzt wird.